DAFTAR NAMA RUAS HKBP KOTABUMI | ||||
TAHUN 2017 | ||||
LUNGGU I | ||||
NO | NAMA | ALAMAT | ||
1 | Pdt. Samuel Ambarita/br. Sihite | Komplek Gereja | ||
2 | Y. Manullang/Biv.K.Simbolon | Komplek Gereja | ||
3 | St. P. Nababan/br.Sihombing | Komplek Gereja | ||
4 | St. R. Simarmata/br.Sinaga | Candimas | ||
5 | St. P. P. Sianipar/br.Sitinjak | Candimas | ||
6 | St. A. Siahaan/br. Togatorop | Candimas | ||
7 | Ny. J. Lumbantobing (St. R. Br. Simamora) | Candimas | ||
8 | A. Sinaga/br.Sihaloho | Candimas | ||
9 | B.T. Tambunan/br.Purba | Komplek Gereja | ||
10 | D. Sitepu/br.Parapat | Komplek Gereja | ||
11 | D.Sibarani/br.Simamora | Wonogiri II | ||
12 | E. T. B. H. Nababan / br. Tampubolon | Komplek Gereja | ||
13 | F. Lubis / br. Simangunsong | Terusan | ||
14 | Ferton A.Sinaga/br. Situmorang | Candimas | ||
15 | G. Simarmata/br. Sinaga | Candimas | ||
16 | H. Manurung/br.Simamora | Komplek Gereja | ||
17 | H. Nainggolan / br. Rumahorbo | Terusan | ||
18 | J. G. Simanjuntak/br.Sipayung | Candimas | ||
19 | J. M. Manihuruk/br.Sinaga | Candimas | ||
20 | J. Simangunsong/br.Simamora | Terusan | ||
21 | J. Sitinjak/br.Situmeang | Candimas | ||
22 | L. Sitompul/br.Simamora | Kalibening | ||
23 | M. Parapat/br.Harianja | Candimas | ||
24 | M. Sirait/br.Manurung | Candimas | ||
25 | Ny. F. Parapat br. Sitompul | Komplek Gereja | ||
26 | Ny. H. Simamora br.Purba | Komplek Gereja | ||
27 | Ny. Sidauruk br.Tampubolon | Candimas | ||
28 | Ny. Sinaga br.Situmorang | Candimas | ||
29 | Ny. St. J. E. Manik br. Simamora | Komplek Gereja | ||
30 | Ny. St. N. R. Sirait br. Lumbantobing | Terusan | ||
31 | Ny. St. R. Sinaga. br. Turnip | Terusan | ||
32 | O. Sihombing/br.Sinaga | Candimas | ||
33 | P. Marpaung/br.Baringbing | Terusan | ||
34 | P. Siagian/br.Harianja | Sukajadi | ||
35 | R. Situmorang/br.Manalu | Sukajadi | ||
36 | R. T. Simamora/br.Sinambela | Komplek Gereja | ||
37 | S. E. Silaen/br.Panjaitan | Candimas | ||
38 | S. Sihotang/br.Simarmata | Komplek Gereja | ||
39 | S. Sinuraya/br.Ginting | Candimas | ||
40 | S. Sitompul/br. Hutahaean | Candimas | ||
41 | S. Togatorop/br.Batubara | Komplek Gereja | ||
42 | I. Manullang/br. Simamora | Komplek Gereja | ||
LUNGGU II | ||||
NO | NAMA | ALAMAT | ||
1 | St. K. Pandiangan/br.Hutasoit | Wonogiri I | ||
2 | St. M. Simanjuntak/br.Marpaung | MAN | ||
3 | St. T. Manullang/br.Situmeang | Kelapa Tujuh | ||
4 | St. J. P. Silaen/br. Sianipar | MAN | ||
9 | St. S. Harianja/br.Simorangkir | Wonogiri I | ||
5 | B. Parhusip/St. K. br.Rajagukguk | Kelapa Tujuh | ||
6 | M. T. Sirait/St. T. Br. Manurung | MAN | ||
7 | A. Sinaga/br.Situmeang | Wonogiri I | ||
8 | B. Siregar/br. Sihombing | Perum Wonogiri | ||
10 | E. Turnip/br. Sinaga | Kelapa Tujuh | ||
11 | F. A. Simanjuntak/br.Marpaung | Perum Wonogiri | ||
12 | J. M. Parhusip/br. Silalahi | Kelapa Tujuh | ||
13 | J. Manullang/br. Simamora | Kelapa Tujuh | ||
14 | J. Nababan/br.Aritonang | Perum Korpri | ||
15 | J. Sinaga/br.Panggabean | Wonogiri I | ||
16 | J. T. Simanjuntak/br.Siregar | Wonogiri I | ||
17 | J. T. Situngkir/br. Sidabutar | Rejosari | ||
18 | J. Togatorop/br. Hutagaol | Kelapa Tujuh | ||
19 | J.N.R. Pandiangan/br. Aritonang | Wonogiri I | ||
20 | M. Pakpahan/br.Sihite | MAN | ||
21 | M. Panjaitan/br.Tampubolon | Kelapa Tujuh | ||
22 | M. Rajagukguk/br.Sihombing | Kelapa Tujuh | ||
23 | M. Sirait/br. Sitanggang | Sukung | ||
24 | M. Togatorop/br.Pandiangan | Kelapa Tujuh | ||
25 | Ny. K. Sirait br. Girsang | Perum Korpri | ||
26 | Ny. M. Simamora br. Lumbangaol | Rejosari | ||
27 | Ny. O. Turnip br. Sipangkar | Kelapa Tujuh | ||
28 | Ny. St. S. D. Panggabean br. Silaen | Mangga Besar | ||
29 | Ny.M.Tampubolon br. Marpaung | Kelapa Tujuh | ||
30 | O. M. T. Sijabat/br.Marbun | Perum Korpri | ||
31 | Op. Carlos Situngkir/br. Ambarita | Sukung | ||
32 | Op. Krisna Silaban/br. Simbolon | Rejosari | ||
33 | P. Situngkir/br. Simarmata | Sribasuki | ||
34 | R. C. Aritonang/br.Sinaga(+) | Perum Korpri | ||
35 | R. Rajagukguk/br.Sinambela | Kelapa Tujuh | ||
36 | R. Silaen/br.Marpaung | Kelapa Tujuh | ||
37 | S. Situmorang/br.Simamora | Kelapa Tujuh | ||
38 | S. T. B. Manullang/br. Simbolon | Rejosari | ||
39 | S. T. Manihuruk/br. Purba | Rejosari | ||
40 | T. F. Sitinjak/br.Pasaribu | MAN | ||
41 | T. Manullang/br.Parapat | Perum Wonogiri | ||
42 | T. Rajagukguk/br.Simanjuntak | MAN | ||
43 | ||||
44 | ||||
LUNGGU III | ||||
NO | NAMA | ALAMAT | ||
1 | St. S. Tambunan/br. Sirait | Simpang Propau | ||
2 | St. D. Tumanggor/br. Bagariang | Kembang Tanjung | ||
3 | St. B. Manalu/br. Parapat | Jakarta Baru | ||
4 | T. Gultom/St. W. H. Br. Pakpahan | Jakarta Baru | ||
5 | H. M. Rajagukguk/St. br. Sembiring | Kalibalangan | ||
6 | A. Banjarnahor/br. Manullang | Gunung Labuhan | ||
7 | A. Batubara/br. Sitinjak | Simpang Propau | ||
8 | A. Harianja/br. Sianturi | Tanjung Mulyo | ||
9 | B. T. Togatorop/br. Simbolon | Sukamaju | ||
10 | D. Siburian/br. Pandiangan | Tanjung Mulyo | ||
11 | E. Nainggolan/br. Togatorop | SKB | ||
12 | E. Simarmata/br. Sinabutar | Simpang Propau | ||
13 | E. Sitohang/br. Sirait | Semuli Raya | ||
14 | F. Purba/br. Simamora | Simpang Propau | ||
15 | G. Sinaga / br. Harianja | Simpang Propau | ||
16 | H. S. Sirait/br. Galingging | Kalibalangan | ||
17 | H. Samosir/br. Purba | Simpang Propau | ||
18 | H. Sihotang/br. Sinaga | Tulung Udim | ||
19 | H. Situngkir/br. Harianja | Tanjung Iman | ||
20 | I. Simamora/br. Manalu | Gunung Labuhan | ||
21 | I. Sinaga/br. Sidauruk | Simpang Propau | ||
22 | J. Nainggolan/br. Samosir | Trimodadi | ||
23 | J. Sianturi/br. Nababan | Simpang Propau | ||
24 | J. Sianturi/br. Sitohang | Sidomukti | ||
25 | J. Sihaloho/br. Sianturi | Simpang Propau | ||
26 | J. Simatupang/br. Tampubolon | Simpang Propau | ||
27 | J. Tamba / br. Sinaga | Tanjung Mulyo | ||
28 | M. D. Pasaribu/br. Sinurat | Tanjung Mulyo | ||
29 | M. Manurung/br. Sagala | Tanjung Iman | ||
30 | M. Sijabat/br. Sinabutar | Simpang Propau | ||
31 | M. Simamora/br. Manalu | Gunung Labuhan | ||
32 | M. Sinambela/br. Pasaribu | Semuli Raya | ||
33 | Ny. J. Siburian br. Lumbantobing | Kembang Tanjung | ||
34 | Ny. J. Sihotang br. Simbolon | Tulung Udim | ||
35 | Ny. J. Simbolon br. Manalu | Suka Maju | ||
36 | Ny. Manik br. Gultom | Kembang Tanjung | ||
37 | Ny. R. Pasaribu br. Simanjuntak | Tanjung Mulyo | ||
38 | Ny. Siadari br. Silalahi | Kembang Tanjung | ||
39 | Ny. Sinaga br. Rajagukguk | Tanjung Iman | ||
40 | P. Sinambela/br. Simbolon | Tanjung Mulyo | ||
41 | R. A. Lumbantobing/br. Tampubolon | Kembang Tanjung | ||
42 | R. Sihaloho/br. Manurung | Tanjung Mulyo | ||
43 | R. Sinaga/br. Tambunan | Kalibalangan | ||
44 | R.E. Simangunsong/br. Sihombing | Tanjung Mulyo | ||
45 | S. Nababan/br. Siadari | Kembang Tanjung | ||
46 | S. Nainggolan/br. Sidauruk | SKB | ||
47 | S. Silaban/br. Nadeak | Simpang Propau | ||
48 | T. M. Sirait/br. Togatorop | Simpang Propau | ||
49 | T. N. Marpaung/br. Sianturi | Simpang Propau | ||
50 | T. Sihombing/br. Silaban | Gunung Labuhan | ||
LUNGGU IV | ||||
NO | NAMA | ALAMAT | ||
1 | St. S. Batubara/br. Bagariang | Tanjung Aman | ||
2 | St. P. H. Butarbutar/br. Aritonang | Tanjung Aman | ||
3 | St. A. Sitorus/br. Silitonga | Tanjung Aman | ||
4 | St. A. Sihombing/br. Sidabutar | Rejosari | ||
5 | St. Drs. L. Lumbantobing/br. Silaen | Kompl. SMA 3 | ||
6 | D. Tamba/br. Rumapea | Bunglai | ||
7 | Drs. P. Baringbing/br. Parapat | Prokimal | ||
8 | Drs. W. Lumbantobing/br. Panjaitan | Tanjung Aman | ||
9 | E. Simarmata / br. Sitepu | Kebun Empat | ||
10 | F. Batubara/br. Rumahorbo | Tanjung Aman | ||
11 | H. Marpaung/br. Sitohang | Soekarno-Hatta | ||
12 | H. Nainggolan / br. Nababan | Sentral | ||
13 | H. Simarmata/br.Sagala | Jl. Jend. Sudirman | ||
14 | J. Lumbantobing/br. Situmeang | Tanjung Aman | ||
15 | J. Nainggolan/br. Purba | Kebun Empat | ||
16 | J. Purba / br. Silalahi | Sribasuki | ||
17 | J. Sitorus/br. Simbolon | Tanah Rendah | ||
18 | J. Tamba/br. Sirait | Bunglai | ||
19 | K. Ginting / br. Sitinjak | Kebun Empat | ||
20 | K. Panjaitan/br. Nainggolan | Soekarno-Hatta | ||
21 | L. Simanjuntak/br. Saragih | Tanjung Aman | ||
22 | M. Gultom/br. Nainggolan | Kompl. SMA 3 | ||
23 | N. Simarmata/br. Sipangkar | Sentral | ||
24 | Ny. J. Siburian br. Samosir | Soekarno-Hatta | ||
25 | Ny. Marpaung br. Bagariang | Tanjung Aman | ||
26 | Ny. Togatorop br. Sitorus | Sentral | ||
27 | P. M. Sijabat/br. Simangunsong | Sentral | ||
28 | R. B. Butarbutar/br. Simanjuntak (+) | Kalicinta | ||
29 | R. Batubara/br. Sitio | Tanjung Aman | ||
30 | R. Marbun/br. Sianturi | Sentral | ||
31 | R. Simatupang/br. Napitupulu | Soekarno-Hatta | ||
32 | S. Panjaitan/br. Togatorop | Sindang Sari | ||
33 | S. Simarmata / br. Nainggolan | Soekarno-Hatta | ||
34 | T. Aritonang/br. Purba | Ketapang | ||
35 | W. Nainggolan/br. Butarbutar | Kalicinta | ||
36 | W. Sijabat/br. Tambunan | Sentral | ||
37 | W. Tampubolon / br. Malau | Prokimal | ||
DAFTAR JEMAAT
Langganan:
Postingan (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Terimakasih telah berkunjung ke blog HKBP Kotabumi, silahkan berkomentar dengan sopan